O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta Quinta-feira (3) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada (Dados de 03/03/2022):
1ª Dose 1.265.522 (75,28%)
2ª Dose +DU 1.075.683 (63,99%)
Dose Reforço+DA 307.658 (18,30%)
Crianças 5 a 11 anos 34.264 (18,00%)
Doses Aplicadas: 2.648.863
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.221.908 Doses
* Coronavac – 721.648
* Astrazeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (03 de março de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/03/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 98.934 | 2.636 |
Ji-Paraná | 30.264 | 648 |
Ariquemes | 29.462 | 544 |
Cacoal | 24.647 | 336 |
Vilhena | 20.559 | 313 |
Jaru | 11.708 | 197 |
Pimenta Bueno | 10.669 | 129 |
Rolim de Moura | 11.366 | 200 |
Machadinho D’Oeste | 9.438 | 127 |
Buritis | 10.173 | 95 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.822 | 78 |
Ouro Preto do Oeste | 7.703 | 163 |
Guajará-Mirim | 6.077 | 238 |
Espigão D’Oeste | 6.285 | 88 |
Nova Mamoré | 5.778 | 93 |
Presidente Médici | 5.717 | 95 |
Candeias do Jamari | 5.142 | 83 |
Cerejeiras | 5.002 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.755 | 55 |
São Miguel do Guaporé | 3.609 | 63 |
Colorado do Oeste | 4.035 | 50 |
Cujubim | 4.085 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.014 | 36 |
Alto Paraíso | 3.503 | 62 |
Costa Marques | 3.655 | 43 |
Monte Negro | 3.468 | 37 |
Seringueiras | 2.838 | 23 |
Campo Novo de Rondônia | 2.129 | 28 |
Chupinguaia | 2.594 | 27 |
Urupá | 2.415 | 34 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.201 | 48 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.901 | 25 |
Mirante da Serra | 1.841 | 16 |
Alvorada D’Oeste | 1.916 | 36 |
Corumbiara | 1.721 | 25 |
Itapuã do Oeste | 2.189 | 19 |
Vale do Anari | 1.757 | 26 |
Cacaulândia | 1.601 | 17 |
Cabixi | 1.653 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.506 | 26 |
Nova União | 1.306 | 15 |
Theobroma | 1.213 | 26 |
Rio Crespo | 1.001 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.090 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.104 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 709 | 13 |
Ministro Andreazza | 971 | 15 |
Teixeirópolis | 862 | 9 |
Parecis | 656 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 688 | 17 |
Primavera de Rondônia | 413 | 7 |
Castanheiras | 385 | 10 |
Total geral | 376.530 | 7.079 |
ÚLTIMAS 24 HORAS (CONSOLIDADOS) | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 167 | 3 |
Ji-Paraná | 59 | 0 |
Ariquemes | 42 | 0 |
Cacoal | 84 | 0 |
Vilhena | 210 | 0 |
Jaru | 10 | 0 |
Pimenta Bueno | 19 | 0 |
Rolim de Moura | 181 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 12 | 1 |
Buritis | 42 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 34 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 22 | 3 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 25 | 0 |
Nova Mamoré | 62 | 0 |
Presidente Médici | 33 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
Cerejeiras | 18 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 21 | 0 |
Cujubim | 32 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Seringueiras | 25 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 23 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 6 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 12 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 15 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 7 | 0 |
Corumbiara | 8 | 0 |
Itapuã do Oeste | 4 | 0 |
Vale do Anari | 19 | 0 |
Cacaulândia | 6 | 0 |
Cabixi | 10 | 0 |
Vale do Paraíso | 10 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 55 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 6 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 6 | 0 |
Primavera de Rondônia | 3 | 0 |
Castanheiras | 15 | 0 |
Total Geral | 1.322 | 8 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- informamos que na data de hoje temos registrados 10 (dez) novos óbitos, sendo contabilizados apenas 8 (oito) registros. O município de Ji Paraná e Vilhena reclassificaram um (1) óbito, respectivamente, após verificarem divergência de informações no sistema e-SUS VE.
- Nas últimas 24 horas foram registrados oito (8) óbitos por covid 19 no Estado de Rondônia, sendo estes, três (3) em Porto Velho, um (1) em Machadinho D´Oeste, três (3) em Ouro Preto do Oeste e um (1) em Cujubim.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm
Secom – Governo de Rondônia