Os candidatos farão provas objetivas de natureza classificatória. Para serem aprovados, os candidatos deverão possuir 50 pontos ou mais na contagem total de pontos.
As inscrições para o concurso estão abertas e o prazo final para se inscrever vai até o dia 18 de abril de 2022.
Os interessados podem realizar a inscrição através do site oficial da Banca, no endereço: RHS CONSULT
De acordo com o edital, não será cobrado taxa de inscrição dos candidatos para participar do concurso público.
Confira o quadro de vagas
CARGOS
|
CHS* | PRÉ – REQUISITOS | REGIME DE | SALÁRIO | QTD |
CONTRATAÇÃO | INICIAL | VAGAS | |||
Advogado | 40hs | Ensino Superior em direito com aprovação e registro na OAB. | Estatutário | R$ 3.968,98 | CR |
Analista de Tecnologia da Informação | 40hs | Ensino Superior completo | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Analista Educacional Pedagogo | 40hs | Ensino Superior completo | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Arquiteto e Urbanista | 40hs | Ensino Superior em Arquitetura e com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Assistente Social | 40hs | Ensino Superior com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Auditor do Tesouro Municipal | 40hs | Ensino Superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Direito com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Bibliotecário | 40hs | Ensino Superior em Biblioteconomia | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Biomédico | 40hs | Ensino Superior em Biomedicina com Registro no Conselho de Classe | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Cirurgião Dentista | 40hs | Ensino Superior e com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Contador | 40hs | Ensino Superior em Ciências Contábeis e com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Controlador Interno | 40hs | Ensino Superior em Administração ou Ciências Contábeis com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Enfermeiro | 40hs | Ensino Superior em Enfermagem e com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Engenheiro Agrônomo | 40hs | Ensino Superior e com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Engenheiro Civil | 40hs | Ensino Superior em Engenharia Civil, com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Engenheiro Florestal | 40hs | Ensino Superior em Engenharia Florestal com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Farmacêutico | 40hs | Ensino Superior em Farmácia com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Farmacêutico Bioquímico | 40hs | Ensino Superior em Farmácia com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Fisioterapeuta | 30hs | Ensino Superior em Fisioterapia com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Fisioterapeuta Neuro Funcional | 30hs | Ensino Superior em Fisioterapia com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Fonoaudiólogo | 40hs | Ensino Superior com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Gestor Ambiental | 40hs | Ensino Superior em Gestão Ambiental com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Médico Veterinário | 40hs | Ensino Superior em Veterinária com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Nutricionista | 40hs | Ensino Superior em Nutrição com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Nutricionista Clínica | 40hs | Ensino Superior em Nutrição com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Prof. de Educação Infantil | 40hs | Ensino Superior | Estatutário | R$ 3.137,30 | CR |
Prof. de Ensino Fundamental Anos Iniciais | 40hs | Ensino Superior | Estatutário | R$ 3.137,30 | CR |
Prof. de Ensino Fundamental Anos Finais – Artes | 40hs | Ensino Superior | Estatutário | R$ 3.137,30 | CR |
Prof. de Ensino Fundamental Anos Finais – Ciências | 40hs | Ensino Superior | Estatutário | R$ 3.137,30 | CR |
Prof. de Ensino Fundamental Anos Finais – Educação Física | 40hs | Ensino Superior | Estatutário | R$ 3.137,30 | CR |
Prof. de Ensino Fundamental Anos Finais – Geografia | 40hs | Ensino Superior | Estatutário | R$ 3.137,30 | CR |
Prof. de Ensino Fundamental Anos Finais – História | 40hs | Ensino Superior | Estatutário | R$ 3.137,30 | CR |
Prof. de Ensino Fundamental Anos Finais – Letras | 40hs | Ensino Superior | Estatutário | R$ 3.137,30 | CR |
Prof. de Ensino Fundamental Anos Finais – Letras/Inglês | 40hs | Ensino Superior | Estatutário | R$ 3.137,30 | CR |
Prof. de Ensino Fundamental Anos Finais – Matemática | 40hs | Ensino Superior | Estatutário | R$ 3.137,30 | CR |
Profissional de Educação Física | 40hs | Ensino Superior | Estatuário | R$ 3.190,59 | CR |
Psicólogo | 40hs | Ensino Superior em Psicologia com registro no Conselho da Classe. | Estatuário | R$ 3.190,59 | CR |
Psicólogo Clínico | 40hs | Ensino Superior em Psicologia com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Terapeuta Ocupacional | 40hs | Ensino Superior em Psicologia com especialização em Psicologia Clínica com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Zootecnista | 40hs | Ensino Superior em Zootecnia com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 3.190,59 | CR |
Técnico em Desenho de Construção Civil | 40hs | Ensino Técnico em Desenho | Estatutário | R$ 1.421,01 | CR |
Fiscal Ambiental e Urbano | 40hs | Curso Técnico em Meio Ambiente. | Estatutário | R$ 1.421,01 | CR |
Fiscal da Construção Civil | 40hs | Curso Técnico em Edificações com registro no Conselho da Classe. | Estatutário | R$ 1.421,01 | CR |
Técnico Educacional Interprete de Libras | 40hs | Ensino Técnico em Libras | Estatutário | R$ 1.421,01 | CR |
Técnico em Agropecuária | 40hs | Ensino Técnico em Agropecuária | Estatutário | R$ 1.421,01 | CR |
Técnico de Laboratório | 40hs | Ensino Técnico em Laboratórios | Estatutário | R$ 1.421,01 | CR |
Técnico em Enfermagem | 40hs | Ensino Técnico em Enfermagem | Estatutário | R$ 1.421,01 | CR |
Técnico em Informática | 40hs | Ensino Técnico em Informática | Estatutário | R$ 1.421,01 | CR |
Técnico em Radiologia e Imagiologia | 40hs | Ensino Técnico em Radiologia | Estatutário | R$ 1.421,01 | CR |
Técnico em Saúde Bucal | 40hs | Ensino Técnico em Saúde Bucal | Estatutário | R$ 1.421,01 | CR |
Técnico em Segurança do Trabalho | 40hs | Ensino Técnico em Segurança do Trabalho | Estatutário | R$ 1.421,01 | CR |
Assistente em Administração | 40hs | Ensino Médio | Estatutário | R$ 1.145,30 | CR |
Cuidador | 40hs | Ensino Médio | Estatutário | R$ 1.145,30 | CR |
Eletricista de Manutenção Predial | 40hs | Ensino Médio | Estatutário | R$ 1.145,30 | CR |
Eletricista de Veículos e Máquinas | 40hs | Ensino Médio | Estatutário | R$ 1.145,30 | CR |
Fiscal Tributário | 40hs | Ensino Médio | Estatutário | R$ 1.145,30 | CR |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 40hs | Ensino Médio | Estatutário | R$ 1.145,30 | CR |
Borracheiro | 40hs | Ensino Fundamental Completo | Estatutário | R$ 1.018,05 | CR |
Coveiro | 40hs | Ensino Fundamental Completo | Estatutário | R$ 1.018,05 | CR |
Jardineiro | 40hs | Ensino Fundamental Completo | Estatutário | R$ 1.018,05 | CR |
Lubrificador | 40hs | Ensino Fundamental Completo | Estatutário | R$ 1.018,05 | CR |
Pedreiro | 40hs | Ensino Fundamental Completo | Estatutário | R$ 1.018,05 | CR |
Soldador | 40hs | Ensino Fundamental Completo | Estatutário | R$ 1.018,05 | CR |
- Advertisement -