PORTO VELHO – E a pandemia do vírus redondo segue sua marcha em Rondônia, com menor intensidade e sinais de que está perdendo a força. Nesta terça-feira, 3, volta-se a registrar aquele efeito sanfona dos números, com crescimento do número de novos infectados e uma leve queda no número de mortes.
De acordo com o Boletim da Pandemia, divulgado diariamente pela secretaria estadual de Saúde, oito pessoas morreram nas últimas 24 horas, vítima da infecção covid-129.
O número de novos infectados teve leve crescimento em relação aos números de ontem, segunda-feira, com 365 pessoas testando positivo para o vírus.
Os óbitos das últimas 24 horas enlutaram famílias dos municípios de Porto Velho, com quatro mulheres em Porto Velho (33, 73, 83 e 86 anos), um homem de 66 anos, em Ariquemes; um homem de 75 anos, em Cabixi; uma mulher de 51 anos, em Pimenta Bueno; e um homem de 87 anos, em Theobroma.
Após investigação epidemiológica, dois casos notificados em Alto Paraíso foram retirados do sistema, pois foi constatado duplicidade.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Veja, na íntegra, o boletim de número 501, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no início da noite desta terça-feira, 3:
Edição 501 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (3) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 258.508
Casos ativos – 2.517 (0,97%)
Pacientes recuperados – 249.607 (96,56%)
Óbitos – 6.384 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 129
Pacientes internados na Rede Privada – 11
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 50
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 194
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 679.673
Aguardando resultados do Lacen – 64
* População vacinada:
1ª Dose – 747.923
2ª Dose – 261.192
- Total de doses aplicadas: 1.009.115
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca: 540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h15 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (3 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/08/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 85.145 | 2.492 | 81.975 |
Ariquemes | 22.297 | 485 | 21.712 |
Ji-Paraná | 19.364 | 579 | 18.634 |
Cacoal | 14.207 | 297 | 13.852 |
Vilhena | 13.908 | 264 | 13.600 |
Jaru | 7.784 | 175 | 7.554 |
Rolim de Moura | 6.923 | 168 | 6.625 |
Machadinho D’Oeste | 6.849 | 113 | 6.697 |
Pimenta Bueno | 6.510 | 116 | 6.260 |
Guajará-Mirim | 5.413 | 223 | 5.180 |
Buritis | 4.913 | 75 | 4.711 |
Ouro Preto do Oeste | 4.622 | 142 | 4.457 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.018 | 65 | 3.910 |
Candeias do Jamari | 3.941 | 77 | 3.818 |
Presidente Médici | 3.618 | 84 | 3.526 |
Nova Mamoré | 3.546 | 79 | 3.421 |
Espigão D’Oeste | 3.524 | 71 | 3.409 |
Cerejeiras | 2.484 | 61 | 2.407 |
São Francisco do Guaporé | 2.483 | 46 | 2.413 |
São Miguel do Guaporé | 2.479 | 50 | 2.401 |
Colorado do Oeste | 2.321 | 40 | 2.259 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.214 | 32 | 1.970 |
Cujubim | 1.972 | 41 | 1.914 |
Costa Marques | 1.948 | 36 | 1.848 |
Alto Paraíso | 1.841 | 48 | 1.790 |
Monte Negro | 1.750 | 32 | 1.701 |
Chupinguaia | 1.531 | 23 | 1.484 |
Seringueiras | 1.454 | 20 | 1.410 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 44 | 1.403 |
Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.272 | 32 | 1.237 |
Campo Novo de Rondônia | 1.231 | 23 | 1.152 |
Vale do Anari | 1.181 | 23 | 1.146 |
Alvorada D’Oeste | 1.148 | 29 | 1.111 |
Mirante da Serra | 1.046 | 12 | 1.013 |
Santa Luzia D’Oeste | 986 | 17 | 912 |
Cacaulândia | 888 | 12 | 851 |
Cabixi | 857 | 21 | 804 |
Nova União | 842 | 15 | 822 |
Theobroma | 833 | 26 | 794 |
Corumbiara | 811 | 20 | 783 |
Vale do Paraíso | 787 | 26 | 759 |
Novo Horizonte do Oeste | 662 | 22 | 635 |
Governador Jorge Teixeira | 618 | 22 | 592 |
Rio Crespo | 603 | 13 | 585 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 510 | 12 | 491 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 |
Pimenteiras do Oeste | 436 | 15 | 420 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 268 | 7 | 260 |
Primavera de Rondônia | 197 | 7 | 173 |
Total geral | 258.508 | 6.384 | 249.607 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 28 | 4 |
Ariquemes | 23 | 1 |
Ji-Paraná | 111 | 0 |
Cacoal | 11 | 0 |
Vilhena | 6 | 0 |
Jaru | 7 | 0 |
Rolim de Moura | 34 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 11 | 1 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Buritis | 9 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 7 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Presidente Médici | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 18 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 10 | 0 |
Colorado do Oeste | 20 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 15 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | -2 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 2 | 1 |
Nova União | 2 | 0 |
Theobroma | 4 | 1 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 365 | 8 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados oito óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo quatro mulheres em Porto Velho (33, 73, 83 e 86), um homem de 66 anos em Ariquemes; um homem de 75 anos em Cabixi;uma mulher de 51 anos em Pimenta Bueno e um homem de 87 anos em Theobroma.
- Após investigação epidemiológica, dois casos notificados em Alto Paraíso foram retirados do sistema, pois foi constatado duplicidade.
- Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom – Governo de Rondônia
Texto: Secom
Fotos: Daiane Mendonça