PORTO VELHO – Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia. Após investigação epidemiológica, três casos registrados em Seringueiras foram retirados do sistema, pois foi constatado não se tratarem da infecção.
Neste mesmo período, 154 novos contágios foram confirmados.
Veja, na íntegra, o boletim de número 499, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no início da noite deste domingo, 1º de agosto:
Edição 499 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (01) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 257.999
Casos ativos – 2.923 (1,13%)
Pacientes recuperados – 248.708 (96,40%)
Óbitos – 6.368 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 144
Pacientes internados na Rede Privada – 2
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 48
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 198
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 677.618
Aguardando resultados do Lacen – 23
* População vacinada:
1ª Dose – 730.779
2ª Dose – 254.756
- Total de doses aplicadas: 985.535
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca: 540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 18h )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (01 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/08/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 85.086 | 2.485 | 81.712 |
Ariquemes | 22.265 | 484 | 21.697 |
Ji-Paraná | 19.243 | 576 | 18.470 |
Cacoal | 14.157 | 297 | 13.790 |
Vilhena | 13.887 | 262 | 13.557 |
Jaru | 7.777 | 175 | 7.535 |
Rolim de Moura | 6.889 | 168 | 6.609 |
Machadinho D’Oeste | 6.846 | 113 | 6.671 |
Pimenta Bueno | 6.497 | 115 | 6.215 |
Guajará-Mirim | 5.409 | 223 | 5.177 |
Buritis | 4.903 | 75 | 4.709 |
Ouro Preto do Oeste | 4.608 | 142 | 4.446 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.010 | 65 | 3.905 |
Candeias do Jamari | 3.939 | 77 | 3.805 |
Presidente Médici | 3.613 | 84 | 3.522 |
Nova Mamoré | 3.542 | 79 | 3.409 |
Espigão D’Oeste | 3.506 | 71 | 3.387 |
Cerejeiras | 2.480 | 61 | 2.405 |
São Francisco do Guaporé | 2.478 | 46 | 2.366 |
São Miguel do Guaporé | 2.466 | 50 | 2.379 |
Colorado do Oeste | 2.298 | 40 | 2.235 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.195 | 32 | 1.941 |
Cujubim | 1.963 | 41 | 1.910 |
Costa Marques | 1.948 | 36 | 1.847 |
Alto Paraíso | 1.843 | 48 | 1.790 |
Monte Negro | 1.749 | 32 | 1.701 |
Chupinguaia | 1.530 | 23 | 1.476 |
Seringueiras | 1.453 | 20 | 1.406 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.450 | 44 | 1.402 |
Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.272 | 32 | 1.228 |
Campo Novo de Rondônia | 1.228 | 23 | 1.150 |
Vale do Anari | 1.179 | 23 | 1.144 |
Alvorada D’Oeste | 1.144 | 29 | 1.110 |
Mirante da Serra | 1.046 | 12 | 1.013 |
Santa Luzia D’Oeste | 986 | 17 | 911 |
Cacaulândia | 881 | 12 | 849 |
Cabixi | 855 | 20 | 804 |
Nova União | 840 | 15 | 820 |
Theobroma | 829 | 25 | 789 |
Corumbiara | 809 | 20 | 780 |
Vale do Paraíso | 787 | 26 | 756 |
Novo Horizonte do Oeste | 662 | 22 | 634 |
Governador Jorge Teixeira | 616 | 22 | 592 |
Rio Crespo | 603 | 13 | 585 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 510 | 12 | 490 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 420 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 268 | 7 | 260 |
Primavera de Rondônia | 197 | 7 | 173 |
Total geral | 257.999 | 6.368 | 248.708 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 124 | 0 |
Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 22 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Vilhena | 5 | 0 |
Jaru | 2 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | -3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 154 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
- Após investigação epidemiológica, três casos registrados em Seringueiras foram retirados do sistema, pois foi contratado não se tratarem
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom – Governo de Rondônia
Texto: Secom
Fotos: EdCarlos Carvalho